Bilaga 6 - Budgetproposition 2008
Förklaring till budgetgrupper
|
Organisation |
Konto |
|---|---|
| Anställningar & arvoden | 5010, 5610, 5633, 7410 |
| Kanslihyra | 6010 |
| Ekonomirelaterade kostnader | 6730, 7420, 8170 |
| Administrativa kostnader | 6112, 6410, 6420, 6460, 6510, 6600, 6811, 6812, 6850, 7010, 7310, 7681 |
| Resor | 7051, 7052 |
| Kost & logi - internt | 5521 |
| Utbildning & teambuilding | 4040, 5810, 7171 |
| Kost & logi - arrangemang | 4010, 4011 |
| Övriga kostnader - arrangemang | 4012, 4020, 4030 |
| PR & trycksaker | 6550, 7200 |
| Lokalt stöd | 4110, 4111 |
| Stipendier | 4220, 4230 |
| Övriga kostnader | 7691, 7260 |
